| № п.п. | Приборы | Стоимость стандартного монтажа |
| Tion | ||
| 1 | Tion 3s | 7 500 руб. |
| 2 | Tion O2 | 4 900 руб. |
| 3 | Tion 3s Rubetek | 4 900 руб. |
| 4 | Tion LITE | 4 900 руб. |
| AIRNANNY | ||
| 5 | AIRNANNY A7 Start | 4 900 руб. |
| 6 | AIRNANNY A7 BabyCare HEPA H11 | 4 900 руб. |
| 7 | AIRNANNY A7 BabyCare HEPA H13 | 4 900 руб. |
| 8 | AIRNANNY A7 Forever | 4 900 руб. |
| VAKIO | ||
| 9 | VAKIO BASE PLUS | 5 000 руб. |
| 10 | VAKIO WINDOW PLUS | 5 000 руб. |
| 11 | Приточный клапан VAKIO | 4 500 руб. |
| 12 | reFLASH 60 | 2 000 руб. |
| 13 | reFLASH 120 | 2 000 руб. |
| 14 | reFLASH HOME | 2 000 руб. |
| Blauberg | ||
| 15 | Рекупер Blauberg Winzel Expert | 6 000 руб. |
| 16 | Рекупер Blauberg Winzel Expert Wi-Fi A100 Turbo | 6 000 руб. |
| 17 | Рекупер Blauberg Winzel Comfo | 6 000 руб. |
| 18 | Проветриватель Blauberg Fresher 50 | 6 000 руб. |
| Ventmachine | ||
| 19 | Ventmachine Satellite 2 | 12 000 руб. |
| 20 | ПВУ-350 EC | 9 000 руб. |
| 21 | ПВУ-500 EC | 9 000 руб. |
| 22 | Колибри-500 EC | 9 000 руб. |
| 23 | Колибри-1000 EC | 9 000 руб. |
| 24 | Блок вытяжной BW-700 EC | |
| 25 | Канальный ФКО-600 LED | 9 000 руб. |
| MARLEY | ||
| 26 | РЕКУПЕРАТОР MARLEY MENV-180 PLUS (IV) | 6 000 руб. |
| 27 | РЕКУПЕРАТОР MARLEY MENV-180-PLUS WI-FI | 6 000 руб. |
| Royal Clima | ||
| 28 | Приточно-очистительный комплекс Royal Clima BREZZA RCBH 150 | 4 900 руб. |
| Siegenia | ||
| 29 | AEROPAC | 4 900 руб. |
| 30 | Аэровитал | 6 000 руб. |
| Coper & Hunter | ||
| Бытовые кондиционеры (серии) | ||
| 31 | PRIMA PLUS CH Smart-ion Filter | 12 000 |
| 32 | VERITAS INVERTER Wi-Fi | 12 000 |
| 33 | MONOBLOK no frost ультратонкий 16 см | 12 000 |
| Тепловые насосы | ||
| 34 | INVERTER CONSOL inverter | 12 000 |
| 35 | NORDIC EVO WIFI INVERTER | 12 000 |
| 36 | ARCTIC INVERTER WIFI LONG DISTANCE | 12 000 |
| 37 | ICY INVERTER WIFI LONG DISTANCE | 12 000 |
| 38 | ICY III INVERTER WIFI LONG DISTANCE | 12 000 |
| 39 | SUPREME INVERTER WIFI LONG DISTANCE | 12 000 |
| 40 | VIP INVERTER WIFI LONG DISTANCE | 12 000 |
| Fujitsu | ||
| 41 | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ FUJI | 8 000 |
| Breezart | ||
| 42 | Breezart 550 Lux | 9 000 |
| Дополнительные услуги | ||
| 43 | Бурение одного дополнительного сквозного технологического отверстия диаметром от112-142 мм в стенах из кирпича, бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 1 метра, в деревянных конструкциях – до 25 см (с применением пылесоса для удаления продуктов бурения) | 3 000 |
| 44 | Бурение на глубину более 25 см в деревянных конструкциях Бурение отверстия на глубину от 70 см до 1 м |
1 000 1 000 |
| 45 | Бурение отверстия на глубину от 1 м и более (*пункты 3 и 4 не суммируются) | 1 500 |
| 46 | Дополнительное отверстие в стенке балкона, лоджии | 3 000 |
| 47 | Бурение стен с гранитной крошкой и клинкерного кирпича | 2 000 |
| 48 | Отверстие в керамогранитной плитке вентилируемого фасада со снятием и восстановлением, без привлечения альпиниста (при наличии возможности) | 3 000 |
| 49 | Отверстие в сайдинге ( панели вентилируемого фасада из фиброцемента, металла, пластика и аналогичных материалов) | 1 000 |
| 50 | Бурение вручную в стенах из газоблока и кирпича из-за невозможности крепления станины (при наличии технической возможности) | 1 500 |
| 51 | Дополнительное отверстие в гипсокартоне/ пластиковой панели/ вагонке (без крепления станины на стену через дополнительные навесные конструкции), использование специального крепежного элемента, не входящего в комплект поставки | 600 |
| 52 | Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной двери, сэндвич панели | 3 000 |
| 53 | Вывод воздуховода через оконный откос вентилируемого фасада | 3 000 |
| 54 | Прокладка дополнительного воздуховода (расходные материалы включены в стоимость работ Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия выше 1,7 м Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия от 2,7 м до 3,5 м |
2 500 за 1 м. 1 000 1 500 |
| 55 | Работы по монтажу оборудования, проводимые в 2 этапа (указана стоимость повторного выезда; стоимость не зависит от количества устройств) | 2 000 |
| 56 | Монтаж в удаленных районах (указана стоимость выезда монтажной бригады за МКАД) | 30 р. за 1 км. |
| 57 | Монтаж устройства на готовое отверстие диаметром 132 мм (от клапана КИВ-125 или другого проветривателя) | 3 200 |
| 58 | Щит-проставка из фанеры (для выравнивания поверхности стен) – ₽. Изготовление короба из фанеры (для выноса поверхности, для навешивания бризера) с покраской в белый цвет Подключение к скрытой проводке (с сохранением гарантийного срока) |
1 500 3 400 1 000 |
| 60 | Подъем оборудования (без лифта) со 2-го этажа При наличии лифта подъем оборудования осуществляется бесплатно |
150 ₽ за один этаж |
| 61 | Высотные работы с внешней стороны здания (кроме монтажа стандартной решетки 130 мм на фасаде здания) – В зависимости от этажности.1 Высотные работы с привлечением альпиниста (при наличии техничекой возможности) | 10 000 |











































